martes, 19 de febrero de 2013

NOTAS EXAMEN FINAL FINANCIERA I SECCIÓN 01

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE MONAGAS
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA PUBLICA 
ACTA INTERNA 
Asignatura Matemática Financiera I ( 0912933) Seccion 01
No.  Cédula  Apellidos  Nombres  I Final 30% Definitiva 
1 25502330 ALBARRAN ALVAREZ  MARIELYS ELENA  0 2,73
2 23535669 ALVAREZ BOLIVAR CARLOS EDUARDO 6 1,8 6,00
3 22718768 APONTE HERNANDEZ  MAYLING  8 2,4 8,00
4 19258520 ARIAS RUIZ  JUAN JOSE  7 2,1 8,00
5 23817707 BELLO RODRIGUEZ  JACKELINE DEL VALLE  0 0,00
6 22725122 CADIZ CORONADO  LUIS ENRIQUE  0 0,25
7 20647994 CAMPO CARABALLO  STEVENS XAVIER  0 0,25
8 23538188 CARIPE RAMIREZ  FERNANDO ANTONIO  0 0,00
9 24948214 CARMONA N.  SOLIANNI DEL MAR  0 0,25
10 22620787 CARRION H.  YENIRED  5 1,5 6,00
11 21639759 CASTRO MAY  ADRIANIS MARIA  0 2,50
12 22715472 DÍAZ MACHADO  EDWINS JOSÉ  4 1,2 6,00
13 22700626 DURAN VASQUEZ  GENESIS ANDREINA  0 1,85
14 22968319 FIGUERA BRITO  YULEIDYS JOSEFINA  0 1,75
15 22718213 GONZALEZ RONDON  MARIA DEL VALLE  0 2,75
16 20420944 JIMENEZ QUINTANA  YELITZA LISBETH  6 1,8 6,00
17 22966162 LAREZ BLANCO  AYMARA COROMOTO  0 0,00
18 20174320 LOPEZ  KARLENYS JOSE  0 1,95
19 20854233 LOPEZ VICUÑA  ARIANNYS JOSE  0 3,14
20 23535109 LUGO PICÓN  ANDREA VALENTINA  0 2,75
21 18464059 MARTINEZ  MARIANNY  sd sd 2,20
22 23530582 MEDINA ROJAS  ADRIANA DEL CARMEN  0 0,25
23 20420306 MEJIAS GUAIPIA  ANA GABRIELA  0 0,75
24 22971400 MENDOZA MENDOZA  CARLOS ALBERTO  0 0,45
25 24123477 MOREY GUEVARA  AURA DANIELA  0 2,20
26 23539501 PEREZ MARQUEZ  ELVIS JAVIER  0 2,60
27 22714373 PINTO CEDEÑO  NOERVIS DARIANA  0 1,00
28 23754668 RANGEL MENDOZA  DOMINGO ALBERTO  0 0,95
29 21348676 REQUENA  LISBETH KARINA  0 2,85
30 22620351 RODRIGUEZ  JOSÉ RAFAEL  0 0,75
31 22714803 RODRIGUEZ PALMA  IRANGELY BETANIA  0 2,60
32 20916526 RODRIGUEZ SUAREZ  NEUDYS ESTHER  0 0,75
33 24579293 ROMERO GARCIA  DARVILYS ADRIANA  10 3 7,00
34 22966391 SALAZAR SEVILLA  ANDREA SALAZAR  0 0,75
35 22709120 SANTOS RAMIREZ  MAIRA JOSE  0 0,50
36 19746228 SISO NAVARRO  JOSé GREGORIO  0 1,25
37 22618275 TIRADO BARRETO  GENESSIS PAOLA  0 1,95
38 22705163 VASQUEZ LOPEZ  FATIMA DEL VALLE  0 1,75
39 21499269 VASQUEZ VALERIO  MARIA MILAGROS  0 2,20
40 20647899 VELIZ PINO  MARIA EUGENIA  0 2,95
41 22701265 ZAMORA LARA  ZULY DEL VALLE  1 0,3 5,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario