martes, 19 de febrero de 2013

notas examen final financiera 01 sección 05

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE MONAGAS
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA PUBLICA 
ACTA INTERNA 
Asignatura Matemática Financiera I ( 0912933) Seccion 05
No.  Cédula  Apellidos  Nombres  I Final 30% Definitiva 
1 21499614 AGUILERA LUGO ANIROTCIV YORDIVIETH     0 2,30
2 21065480 AMARISCUA MENUESE KEVIN JOSE   5 1,5 7,00
3 19066634 AMUNDARAIN PLACENCIA YESSICA DEL VALLE     0 2,90
4 19359081 ANGARITA HURTADO LISBETH KATERINE     0 0,40
5 22616854 BENAVIDES CARLOS LEONARDO   10 3 8,00
6 22719301 BRAVO PEINADO ENEILIS DEL VALLE     0 0,80
7 22722241 CORTEZ LOPEZ YULEXIS DEL VALLE     0 1,20
8 20917205 DIAZ FERNANDEZ MICHELLE DE JESUS   3 0,9 5,00
9 20916988 ESPINOZA CALZADILLA MARILIA DEL VALLE     0 1,10
10 22720592 FARIAS DARLENYS     0 1,20
11 19911016 FUENTES ABREU ALEXANDRA DEL VALLE     0 3,50
12 22618459 GARCIA CHIRINOS ALBANY JOSE   8 2,4 8,00
13 22708873 GOMEZ CORDERO JOSELYN DEL JESUS     0 1,00
14 25274903 GUEVARA JOSÉA   1 0,3 5,00
15 20160439 GUILARTE BEACZYBEL     0 0,00
16 20840416 LICETT VALLEJO YARITZA JOSEFINA     0 3,70
17 19781085 LIRA C. JOSE L.   3 0,9 5,00
18 16871919 LUCES RIVAS LUIS CARLOS     0 2,00
21 21051033 MARABAY GUEVARA DANIEL WILFREDO     0 2,80
19 23895599 MARCANO GRANADO ELEANNYS JOSE DEL VALLE     0 1,20
20 20647180 MÁRQUEZ ENDER JOSÉ     0 2,90
21 19381365 MARQUEZ ALEMAN LUZ MARINA     0 1,20
22 21350876 MARTINEZ MARTINEZ JULIO CESAR     0 1,76
23 22722896 MATA MENDOZA MADELINE FABIOLA     0 0,40
24 17405359 MONTOYA VASQUEZ LUIMELYS DEL VALLE     0 2,00
25 20140307 ORTIZ JIMENEZ DIEGO JOSE     0 2,20
26 21287489 PÉREZ REINOZA FRANYURY ISMAELIS     0 1,20
27 21689163 PONCE YISETH JOSE     0 0,00
28 25388560 RENGEL MARACAY JOSE MANUEL     0 2,70
29 21347448 RIVAS RICARDO JOSE     0 1,90
30 20710865 RIVERO BRITO MARIELVIS EMILIA     0 3,10
31 25661115 ROCA ROJAS MARIA MILAGROS   10 3 9,00
32 20917356 ROJAS GONZALEZ NEBRASKA STEFANIA     0 0,80
33 23532114 ROJAS TINEO FRANCELIS ALEJANDRA     0 0,00
34 21351229 SALAVERRIA CASTRILLóN MARíA FERNANDA     0 2,20
35 20002388 SALAZAR MARTINEZ MARIA ALEXANDRA     0 0,60
36 23754979 SEQUERA TORREALBA SAMUEL DAVID   8 2,4 7,00
37 19415095 SILVA A. ALFANYS     0 1,20
38 22705094 TINEO ZAPATA NEPSIMAR JOSE     0 0,90
39 22715479 URBINA LÓPEZ DIEGO GERARDO     0 3,10
40 25782182 VELASQUEZ MARCANO VANESSA ANDREINA     0 0,00
41 22710467 VELASQUEZ PIAMO KARLA MARIA     0 2,00
42 22718172 VERA CARIPE ROSANGELA COROMOTO     0 3,20
43 19258256 ZARRAGA MEJIAS ARGENIS JOSE     0 1,40

No hay comentarios:

Publicar un comentario