miércoles, 8 de julio de 2015

4TA EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA FINANCIERA I SECCIÓN 1

No. Cédula Apellidos Nombres Evaluaciones  PROMED 70% E.F.
1 24.503.598 ACOSTA RIVAS FRANCISCO ALEJANDRO 0 2 NA NA 0,50 0,35 SD
2 18.081.295 ALVAREZ H FRANCIS DEL C NA 1 NA NA 0,25 0,18 SD
3 15.538.476 ARELLANO ANA M. NA NA NA NA 0,00 0,00 SD
4 22.701.295 BELLO YENDI DANIEL JOSÉ 7 NA 6 NA 3,25 2,28 SD
5 25.265.573 BENAVIDES FRANCESCHI GRECIA CRISTINA 4 7 7,5 10 7,13 4,99
6 25.452.268 BORJAS SAVELIEV PAOLA 8 4 5 8 6,25 4,38
7 16.175.712 CABELLO GUERRA MADELINE DEL VALLE 8 5 2 4 4,75 3,33
8 22.617.354 CALZADILLA SALAZAR MARIELYS DEL JESUS 4 NA 2 NA 1,50 1,05
9 22.618.497 CARIPE SALAZAR FRANDELYS MARíA 9 5 3 2 4,75 3,33
10 25.012.979 CARVAJAL MEDRANO VIRGINIA VICTORIA 7 4 5 8 6,00 4,20
11 25.615.275 CEDEñO MARCANO YUREISY JHADANNY 3 2 6,5 8 4,88 3,41
12 24.125.280 ESPINOSA LEZAMA VALERIA MICHELLE 5 5 5 5 5,00 3,50
13 25.242.866 FERREIRA MARCANO ANGEL SAMUEL 2 NA NA NA 0,50 0,35 SD
14 23.538.681 FIGUEROA PINTO FIORELYS YSABEL 2 NA NA NA 0,50 0,35 SD
15 25.503.441 FRANCO GUZMAN YRENE JACKELIN 3 7 8 6,5 6,13 4,29
16 18.172.547 GARCIA VILLAFRANCA SURYMAR DESIREE NA NA NA NA 0,00 0,00 SD
17 24.867.883 GRIMAN DONIS MARIA FERNANDA 9 7 7 6 7,25 5,08
18 22.966.896 GUEVARA BARCO JHONATAN DAVID 9 5 5 9 7,00 4,90
19 26.751.607 JAIMES RUIZ DILIBETH MILEIDY 6 7 4 2 4,75 3,33
20 26.060.078 LAVERDE ALEXANDRA 6 7 6,5 8 6,88 4,81
21 19.707.902 LUGO LUGO ALEXANDER RAMON 10 8 3 2 5,75 4,03
22 25.265.019 MARCANO JESUS 9 7 3 1 5,00 3,50
23 22.617.778 MARCANO FIGUEROA THANIUSKA ALEJANDRA NA 1 NA NA 0,00 0,00 SD
24 25.452.595 MARQUEZ FEBRES ABRAHAN JOSE NA NA NA NA 0,00 0,00 SD
25 22.700.936 MATTEY PALACIOS YORGELYS JOSEFINA 6 7 6 7 6,50 4,55
26 20.993.489 MEJIA HURTADO VERONICA JOSE NA NA NA NA 0,00 0,00 SD
27 25.082.809 MORENO GUEVARA DIOSELIN NAZARETH 0 1 1 NA 0,50 0,35 SD
28 25.216.159 PEDROZA PEREZ ALONDRA CAROLINA 5 3 3 NA 2,75 1,93 SD
29 25.283.039 RIVAS DARLENYS CAROLINA NA NA NA NA 0,00 0,00 SD
30 26.361.024 RODRIGUEZ GONZALEZ RUDY ANDREINA 5 4 1 1 2,75 1,93 SD
31 20.917.681 RODRíGUEZ PERéZ JOSUE ANTONIO 8 10 3 2 5,75 4,03
32 22.724.113 RONDON ARRIOJAS RAFAEL JOSE 7 7 7 5 6,50 4,55
33 25.943.455 SOSA ROMERO SORENA DEL VALLE 4 2 1 NA 1,75 1,23 SD
34 25.661.006 SOTILLO ZACARIAS MARIA VICTORIA 9 10 5 10 8,50 5,95
35 19.603.545 SOTO SUAREZ REINALDO JOSE 7 1 3 2 3,25 2,28 SD
36 20.593.640 TERAN GOMEZ YEISER JOSE NA NA NA NA 0,00 0,00 SD

1 comentario:

  1. Profesora, Soy Paola Borjas.. queria saber si usted va a estar en la UDO la semana que viene, porque quisiera ver mi examen antes de presentar el examen final.

    ResponderEliminar